FUSAIN DU DEFEY | PHOSPH’OR | UNICOL’OR | MATADOR |
CASSAVE | |||
DIANE DEL’OR | ARLEQUIN | ||
GAZELLE | |||
JACINTHE DU MAURY | FOL AVRIL | URTOIS | |
FOLLE DE JOIE | |||
JASIONE | SAMUEL | ||
YASMINE | |||
BATURRA | ZAFARRANCHO | VULCAIN | VERTUBLEU |
KENIFRA | |||
VICTOIRE | DAN II | ||
HEROINE 1901 | |||
LANCERA | FARNESIO | LE LOUP GAROU | |
MADE IN ENGLAND | |||
ZURITA | KALIN II | ||
QUEMOY |
NACION AA | AA | H | 2006 | ESPAÑOLA | AC | QUASTOR | AA |
NAVARRICA AA | AA | H | 2006 | NAVARRA | AC | LUCUS | PS |
NERITICA AA | AA | H | 2006 | ITALIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
NIZA AA | AA | H | 2006 | VALENCIA | AA | QUORUM | AA |
NOVELERO AA | AA | M | 2006 | UGANDA | AA | ZOCODOVER | AA |
TABA | AA | H | 2012 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
TACAMACA | AA | H | 2012 | MEJICANA | AA | HONDUREÑO | AA |
UFANA AA | AA | H | 2013 | PALENCIA | AA | VLAN DE VERGOIGNAN | AA |
ULTRAMAR AA | AA | H | 2013 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
VALIOSA AA | AA | H | 2014 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
VERONA AA | AA | H | 2014 | MEJICANA | AA | HONDUREÑO | AA |
ZALAMERA AA | AA | H | 2015 | PALENCIA | AA | VLAN DE VERGOIGNAN | AA |
BOHEMIA AA | AA | H | 2017 | PALENCIA | AA | VLAN DE VERGOIGNAN | AA |
CANTAOR AA | AA | M | 2018 | SARI | AA | HONDUREÑO | AA |
CASTUERA AA | AA | H | 2018 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
DINAMITA AA | AA | H | 2019 | UVA DE ÉCIJA AA | AA | IN BLUE | AA |
ÉPOCA AA | AA | H | 2020 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
FARAÓN AA | AA | M | 2021 | UVA DE ECIJA | AA | IN BLUE | AA |
GALERA AA | AA | H | 2022 | UVA DE ECIJA | AA | IN BLUE | AA |
GENIL AA | AA | M | 2022 | PUNTA UMBRIA | AA | QUATAR DE PLAPE | AA |
Copa S.M. el Rey y CIC** 2013. Doma
Copa S.M. el Rey y CIC** 2013. Cross
Copa S.M. el Rey y CIC** 2013. Salto